【FP解説】新NISA・オルカンが人気1位に!公務員の正解
ヒット商品の常連となった「新NISA」と「オルカン」
ここ数年、新NISAや、全世界の株式に分散投資する「オール・カントリー」型インデックスファンド(愛称:オルカン)は、各種ヒット商品ランキングの常連として取り上げられるようになりました。国内の投資信託において、純資産総額ランキングの上位を「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が占める状況が続いています。| 人気の理由 | 内容 |
|---|---|
| 制度面の後押し | 新NISAで非課税保有期間が無期限化され、長期の資産形成がしやすくなったこと。 |
| 低コスト設計 | 信託報酬(運用管理費用)が業界最低水準に押えられている商品が多く、長期保有によるコスト負担が軽い。 |
| 「1本で世界中に分散」という手軽さ | オルカンは1本購入するだけで全世界の数千銘柄に分散投資でき、銘柄選びの手間がかからない。 |
「NISA貧乏」という指摘は見当外れ?FPが解説する誤解の正体
新NISA人気の裏側で、「NISAに回しすぎて手元資金がなくなる」という、いわゆる「NISA貧乏」という言葉も聞かれるようになりました。この指摘は正しいのでしょうか。 結論から言えば、生活設計を伴った正しい手順で積立を行っている限り、「NISA貧乏」に陥る可能性は低いというのがFPとしての見解です。問題が起きるのは、多くの場合、以下のような「積立の順番」を誤ったケースに限られます。| 「NISA貧乏」になりやすい人 | ならない人 |
|---|---|
| 生活防衛資金(生活費の3〜6ヶ月分)を確保する前に投資を始めてしまう | まず生活防衛資金を現金で確保してから、余裕資金の範囲で積立を行う |
| ボーナスや臨時収入を全額一括投資してしまう | 毎月の積立額を無理のない範囲で設定し、機械的に継続する |
| 短期の値下がりに動揺し、生活費を切り崩してまで買い増しをする | 長期目線を保ち、下落局面でも淡々と積立を継続する |
なぜ「eMAXIS Slim」はFANG+のような集中投資型ファンドを作らないのか
米国の主要ハイテク企業などに集中投資する「FANG+」指数に連動する投資信託は、他の運用会社から複数販売されており、値動きの大きさから短期的な人気を集めることがあります。| 比較項目 | オルカン等(分散型) | FANG+等(集中投資型) |
|---|---|---|
| 投資対象 | 全世界(または米国)の数百〜数千銘柄 | 米国の主要銘柄10社前後に集中 |
| 値動きの大きさ | 比較的穏やか | 大きい(値上がり・値下がりとも急) |
| コンセプト | 長期・積立・分散 | 特定テーマへの集中投資 |